Van Bướm 300 PSI kiểu Kết Nối Dạng Rãnh
Hay được gọi là Van bướm tay quay 300 PSI kiểu kết nối dạng rãnh Khi tiến hành quay tay quay, vô lăng quay theo ngược chiều kim đồng hồ là thực hiện quá trình mở van. Ngược lại khi quay tay quay, vô lăng theo cùng chiều kim đồng hồ là hiện quá trình đóng van. phần đĩa van có thể xoay và tạo một góc từ 0 – 90 độ so với trục chính.
Bảng bộ phận cấu tạo, vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của van bướm 300 PSI
Component(Bộ phận) | Material(Vật liệu) | Specification (Tiêu chuẩn kỹ thuật) |
Body (thân van) | Ductile Iron (sắt dẻo) | ASTM A536 Nylon-11 Coated |
Disc (đĩa van) | Ductile Iron | ASTM A536 EPDM Encapsulated |
Indicator (nút chỉ báo trạng thái) | Ductile Iron | ASTM A536 |
Housing (hộp chứa) | Ductile Iron | ASTM A536 |
Handwheel (tay quay) | Ductile Iron | ASTM A536 |
Stem (trục nối tay quay) | Stainless Steel (thép không rỉ) | AISI 420 |
Worm Shaft (trục xoay) | Stainless Steel | AISI410 |
Shear Pin (chốt an toàn) | Steel (thép) | ASTM A510 |
Gear Segment (bánh răng) | Brass (đồng thau) | ASTM B584 |
Housing Gasket (Gioăng đệm cho hộp chứa) | EPDM | EPDM Grade E |
O-Ring (All) (vòng chữ O) | EPDM | EPDM Grade E |
Kích thước van bướm:
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | Weight | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | |
2-1/2” | 4.1 | 105.0 | 3.6 | 92.0 | 3.8 | 96.4 | 2.9 | 73.0 | 5.3 | 135.0 | 5.3 | 135.0 | 5.0 | 128.0 | 20.0 | ||
3” | 4.4 | 112.0 | 3.7 | 95.0 | 3.8 | 96.4 | 3.5 | 88.9 | 5.6 | 142.0 | 5.3 | 135.0 | 5.0 | 128.0 | 21.0 | ||
4″ | 5.7 | 145.0 | 4.3 | 108.0 | 4.5 | 115.4 | 4.5 | 114.3 | 6.9 | 175.0 | 5.3 | 135.0 | 5.0 | 128.0 | 26.0 | ||
6″ | 7.0 | 179.0 | 5.7 | 146.0 | 5.2 | 132.4 | 6.6 | 168.0 | 8.2 | 209.0 | 7.6 | 193.0 | 8.7 | 220.0 | 0.3 | 6.8 | 39.0 |
8” | 8.0 | 204.0 | 6.7 | 170.0 | 5.8 | 147.4 | 8.6 | 219.1 | 9.2 | 234.0 | 7.6 | 193.0 | 8.7 | 220.0 | 1.0 | 24.2 | 51.0 |
Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và tìm hiểu thêm nhiều loại van bướm khác như van bướm kiểu kết nối ren, van bướm kiểu kết nối vòng đệm, văn bướm bằng đồng, van cổng , van một chiều…
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên
Địa chỉ: 54 Dương Van Cam, Khu phố 4, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 028 3720 6112 – 028 3720 6114 – Mobile: 090 88 11 003
MST: 0305326341
Email: sales@pcccsaigon.com