Van Bướm Tay Gạt Kiểu Kết Nối Dạng Rãnh/Vòng Đệm
Van bướm tay gạt kiểu kết nối dạng rãnh/vòng đệm là loại Van bướm được làm bằng gang dẻo, có tay cầm điều chỉnh đĩa van dạng đòn bẩy, hai van này được kết nối với đường ống bằng hai kiểu khác nhau đó là kết nối dạng rãnh khớp nối (Grooved) và kiểu nối vòng đệm (Wafer) hai bên có lớp cao su đàn hồi hình tròn tạo nên sự khít kín khi kết nối với mặt bích.
Bảng thành phần cấu tạo chất liệu của van bướm tay gạt kiểu kết nối dạng rãnh/vòng đệm
Component (Bộ phận) | Material (Vật liệu) |
Body (Thân van) | Ductile Iron, Epoxy Coated |
Disc (Đĩa van) | Ductile Iron, EPDM or NBR Encapsulated |
Stem | Stainless Steel |
Throttling Plate | Steel, Zinc Plated |
Handle (tay gạt) | Carbon Steel, Epoxy Coating or Casting |
Kích thước van bướm tay gạt kiểu nối dạng rãnh
Size | L | W | H1 | H2 | Weight | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | |
2-1/2″ | 9.0 | 228.6 | 3.8 | 96.3 | 5.4 | 136.9 | 3.3 | 84.8 | 8.5 |
3″ | 9.0 | 228.6 | 3.8 | 96.3 | 5.7 | 143.8 | 3.6 | 91.9 | 10.0 |
4″ | 9.0 | 228.6 | 4.5 | 115.3 | 7.0 | 176.8 | 4.2 | 107.9 | 13.5 |
6″ | 11.3 | 285.8 | 5.2 | 132.3 | 8.3 | 210.8 | 5.7 | 144.8 | 20.0 |
Kích thước van bướm tay gạt kiểu nối vòng đệm
Size | L | W | H1 | H2 | Weight | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | |
2-1/2″ | 9.0 | 228.6 | 1.8 | 46.0 | 6.6 | 167.9 | 3.4 | 86.9 | 7.5 |
3″ | 9.0 | 228.6 | 1.8 | 46.0 | 6.9 | 174.8 | 3.7 | 93.0 | 8.0 |
4″ | 9.0 | 228.6 | 2.0 | 52.0 | 7.4 | 188.0 | 4.3 | 109.0 | 12.0 |
6″ | 11.3 | 285.8 | 2.2 | 56.0 | 8.7 | 220.0 | 5.7 | 143.8 | 22.5 |
Tìm hiểu thêm về một số loại van bướm, van cổng, van một chiều …
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên
Địa chỉ: 54 Dương Văn Cam, Khu phố 4, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 028 3720 6112 – 028 3720 6114 – Mobile: 090 88 11 003
MST: 0305326341
Email: sales@pcccsaigon.com