Van Cổng Ty Chìm Bằng Gang Dẻo Kiểu Kết Nối Dạng Rãnh
Van cổng ty chìm bằng gang dẻo nối dạng rãnh là loại van cổng hay gọi là van ty chìm kết nối với các đường ống bằng khớp nối với cấu tạo rãnh được thiết kế trên thân van, ty của van là ty chìm nên khi điều khiển đóng mở van người ta thường dùng trụ điều khiển hiển thị đóng mở van (indicator post). Áp lực và nhiệt độ làm việc lớn nhất của van là: 300 PSI và 180°F (82°C).
Bảng bộ phận cấu tạo, vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của van cổng ty chìm nối dạng rãnh
Component | Material | Specification |
Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Wedge | Ductile Iron, EPDM Encapsulated | |
Wedge Nut | Bronze | B62 C83600 |
Stem | Stainless Steel | AISI 420 |
Bonnet | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Gasket | Rubber | EPDM |
Gland | Ductile Iron | AS36 65-45-12 |
Thrust Collar | Bronze | B62 C83600 |
O-Ring | Rubber | EPDM |
Post Flange | Ductile Iron | AS36 65-45-12 |
Operating Nut | Ductile Iron | AS36 65-45-12 |
NPT Plug | Malleable Iron | Commercial |
Post Flange Bolt | Stainless Steel | AISI 316 |
Bonnet Bolt | Stainless Steel | AISI 304 |
Kích thước:
Size | OD | L | H | D | Weight | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | |
2-1/2″ | 2.9 | 73.0 | 7.5 | 190.5 | 10.6 | 270.0 | 25.0 | ||
3″ | 3.5 | 88.9 | 8.0 | 203.0 | 11.7 | 296.0 | 30.0 | ||
4″ | 4.5 | 114.3 | 9.0 | 229.0 | 13.8 | 350.0 | 12.0 | 305.0 | 62.0 |
5″ | 5.6 | 141.3 | 10.0 | 254.0 | 16.1 | 410.0 | 12.0 | 305.0 | 80.0 |
6″ | 6.6 | 168.3 | 10.5 | 267.0 | 17.9 | 455.0 | 12.0 | 305.0 | 96.0 |
8″ | 8.6 | 219.1 | 11.5 | 292.0 | 21.5 | 545.0 | 12.0 | 305.0 | 156.0 |
10″ | 10.7 | 273.0 | 13.0 | 330.0 | 25.4 | 645.0 | 12.0 | 305.0 | 227.0 |
12″ | 12.8 | 323.9 | 14.0 | 356.0 | 28.7 | 730.0 | 12.0 | 305.0 | 317.0 |
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên
Địa chỉ: 54 Dương Văn Cam, Khu phố 4, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 028 3720 6112 – 028 3720 6114 – Mobile: 090 88 11 003
MST: 0305326341
Email: sales@pcccsaigon.com