Van Cổng Ty Nổi Và Ty Chìm Nối Mặt Bích
Van cổng ty nổi và ty chìm nối mặt bích là van cổng thân van được làm bằng gang dẻo van này có 2 loại ti nổi và ti chìm van ti nổi được điều chỉnh đóng mở bằng vô lăng, còn loại van ty chìm thường được lắp đặt ở dưới đất, dưới bệ, dưới mặt đường nhựa… dùng trụ giám sát công tác đóng mở để điều khiển, van được thiết kế kết nối với các đường ống bằng mặt bích.
Bảng bộ phận cấu tạo, vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của van cổng
Component | Material | Specification |
Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Wedge | Ductile Iron, EPDM Encapsulated | |
Wedge Nut | Bronze | B62 C83600 |
Stem | Stainless Steel | AISI 420 |
Bonnet | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Gasket | Rubber | EPDM |
Gland | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Thrust Collar | Bronze | B62 C83600 |
O-Ring | Rubber | EPDM |
Operating Nut / Handwheel | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Gland Bolt | Stainless Steel | AISI 304 |
Bonnet Bolt | Stainless Steel | AISI 304 |
Kích thước:
Size | L | H1 | H2 | D | Weight | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | |
2-1/2″ | 7.5 | 190.5 | 10.6 | 270.0 | 10.0 | 255.0 | 6.9 | 175.0 | 31.0 |
3″ | 8.0 | 203.0 | 11.7 | 296.0 | 11.9 | 302.0 | 10.0 | 255.0 | 41.0 |
4″ | 9.0 | 229.0 | 13.8 | 350.0 | 12.9 | 327.0 | 10.0 | 255.0 | 49.0 |
5″ | 10.0 | 254.0 | 16.1 | 410.0 | 16.4 | 417.0 | 12.0 | 305.0 | 64.0 |
6″ | 10.5 | 267.0 | 17.9 | 455.0 | 17.2 | 436.0 | 12.0 | 305.0 | 88.0 |
8″ | 11.5 | 292.0 | 21.5 | 545.0 | 20.9 | 532.0 | 14.0 | 355.0 | 146.0 |
10″ | 13.0 | 330.0 | 25.4 | 645.0 | 24.4 | 619.0 | 15.9 | 405.0 | 220.0 |
12″ | 14.0 | 356.0 | 28.7 | 730.0 | 28.2 | 716.0 | 15.9 | 405.0 | 324.0 |
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên
Địa chỉ: 54 Dương Văn Cam, Khu phố 4, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 028 3720 6112 – 028 3720 6114 9426 – Mobile: 090 88 11 003
MST: 0305326341
Email: sales@pcccsaigon.com