Van Bướm Tay Quay Bằng Đồng Nối Ren
Van bướm tay quay bằng đồng nối ren thân Van được làm bằng đồng, trên thân van có các đường ren để nối với các đường ống, đĩa Van được làm bằng đồng thanh nhôm điều khiển đóng mở lưu chất và nước áp suất làm việc cao nhất là 300 PSI và nhiệt độ làm việc cao nhất là 250°F (120°C)
Bảng bộ phận cấu tạo, vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của van bướm bằng đồng nối ren
Component (Bộ phận) | Material (Vật liệu) | Specification (Tiêu chuẩn kỹ thuật) |
Body (Thân van) | Bronze(Đồng) | ASTM B505 |
Disc(Đĩa van) | Aluminum Bronze (Đồng nhôm) | ASTM B548 |
Disc Encapsulation (Vòng đệm ngoài đĩa) | EPDM Rubber (Cao su) | ASTM D2000 |
Indicator (Chỉ báo trạng thái) | Brass (Đồng thau) | ASTM B16 |
Housing (Hộp chứa) | Steel (Thép) | ASTM A619 |
Handwheel (Tay quay) | Steel | ASTM A619 |
Stem (Trục nối tay quay) | Stainless Steel (Thép không rỉ) | ASTM A564 Type XM12 |
Kích thước van bướm:
Size | A | B | C | D | E | Weight | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | |
1″ | 1.7 | 43.7 | 1.6 | 39.7 | 2.1 | 54.0 | 2.0 | 52.0 | 1.5 | 37.0 | 3.5 |
1-1/4″ | 2.1 | 54.0 | 1.9 | 49.0 | 2.6 | 67.0 | 2.2 | 56.0 | 1.6 | 41.0 | 3.9 |
1-1/2″ | 2.4 | 60.0 | 2.2 | 56.0 | 2.9 | 73.0 | 2.3 | 59.0 | 1.7 | 43.0 | 4.3 |
2″ | 3.0 | 76.0 | 2.8 | 70.0 | 3.2 | 82.4 | 2.5 | 64.0 | 1.9 | 49.0 | 5.2 |
2-1/2″ | 3.5 | 90.0 | 3.3 | 84.0 | 4.1 | 104.0 | 2.9 | 74.0 | 2.3 | 59.0 | 5.7 |
Hãy liên hệ với chúng tôi để qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn thêm chi tiết về sản phẩm, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về van bướm tay gạt và một số loại van bướm khác , van cổng, van một chiều …
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên
Địa chỉ: 54 Dương Văn Cam, Khu phố 4, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 028 3511 9426 – Mobile: 090 88 11 003 – Fax: 028 3511 9425
MST: 0305326341
Email: sales@pcccsaigon.com