Van Một Chiều Bằng Gang Kiểu Kết Nối Rãnh
Van một chiều bằng gang kiểu kết nối rãnh thân van được làm bằng gang dẻo, nối với đường ống bằng rãnh khớp nối loại van này được lắp đặt trên đường ống nằm ngang hoặc thẳng đứng.
Bảng bộ phận cấu tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật của van một chiều
Component | Material | Specification | |
1 | Body | Ductile Iron | ASTM A536 Nylon-11 Coated |
2 | Clapper | Stainless Steel | ANSI 304 |
3 | Coil Spring | Stainless Steel | ANSI 302 |
4 | Nut | Stainless Steel | ANSI 304 |
5 | Bolt | Stainless Steel | ANSI 304 |
6 | Washer | Stainless Steel | ANSI 304 |
7 | Facing Seal | Rubber | EPDM |
8 | Seat Ring | Stainless Steel | ANSI 304 |
9 | Drain Plug | Ductile Iron | ASTM A536 |
10 | Pin Plug | Ductile Iron | ASTM A536 |
11 | Bushing | Aluminum Bronze | B148 |
12 | Hinge Pin | Stainless Steel | ANSI 304 |
13 | Hook | Steel | ASTM A307 |
Kích thước van một chiều:
Size | L | D1 | D2 | B | C | H | Weight | ||||||
in | mm | in | mm | in | mm | In | mm | in | mm | in | mm | lbs | |
2″ | 6.7 | 171.0 | 2.3 | 57.2 | 2.4 | 60.3 | 0.3 | 7.9 | 0.6 | 15.9 | 3.2 | 80.3 | 8.0 |
2-1/2″ | 7.2 | 184.0 | 2.7 | 69.1 | 2.9 | 73.0 | 0.3 | 7.9 | 0.6 | 15.9 | 3.4 | 85.1 | 8.5 |
3″ | 7.8 | 197.0 | 3.3 | 84.9 | 3.5 | 88.9 | 0.3 | 7.9 | 0.6 | 15.9 | 3.7 | 93.0 | 10.5 |
4″ | 8.1 | 206.0 | 4.3 | 110.1 | 4.5 | 114.3 | 0.4 | 9.5 | 0.6 | 15.9 | 4.2 | 107.2 | 17.0 |
5″ | 9.8 | 247.7 | 5.4 | 137.0 | 5.6 | 141.3 | 0.4 | 9.5 | 0.6 | 15.9 | 4.6 | 117.3 | 22.0 |
6″ | 12.8 | 324.0 | 6.5 | 164.0 | 6.6 | 168.3 | 0.4 | 9.5 | 0.6 | 15.9 | 6.7 | 171.4 | 42.5 |
8″ | 14.6 | 370.8 | 8.4 | 214.4 | 8.6 | 219.1 | 0.4 | 11.1 | 0.8 | 19.1 | 7.9 | 201.9 | 66.5 |
10″ | 18.0 | 457.2 | 10.6 | 268.3 | 10.7 | 273.0 | 0.5 | 12.7 | 0.8 | 19.1 | 9.2 | 234.4 | 115.0 |
12″ | 21.1 | 534.9 | 12.5 | 318.3 | 12.8 | 323.9 | 0.5 | 12.7 | 0.8 | 19.1 | 10.5 | 266.7 | 166.5 |
Tìm hiểu thêm về một số van một chiều khác, van bướm, van cổng …
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên
Văn phòng: 54 Dương Văn Cam, Khu phố 4, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 028 3720 3112 – 028 3720 6114 – Mobile: 090 88 11 003
MST: 0305326341
Email: sales@pcccsaigon.com