Van Cổng Ty Chìm Bằng Gang Dẻo Nối Mặt Bích
Van cổng ty chìm bằng gang dẻo nối mặt bích loại van này được làm bằng gang dẻo trên thân van có mặt bích dùng để kết nối với các đường ống, khác với van ty nổi van ty chìm không có vô lăng, nó chỉ có ty (ty chìm), để điều khiển đóng mở van này người ta thường dùng trụ điều khiển giám sát đóng mở van (indicator post). Áp lực làm việc lớn nhất của van là: 300 PSI và nhiệt độ làm việc lớn nhất là: 180°F (82°C)
Bảng bộ phận cấu tạo, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật của Van cổng ty chìm nối mặt bích
Component | Material | Specification |
Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Wedge | Ductile Iron, EPDM Encapsulated | |
Wedge Nut | Bronze | B62 C83600 |
Stem | Stainless Steel | AISI 420 |
Bonnet | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Gasket | Rubber | EPDM |
Gland | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Thrust Collar | Bronze | B62 C83600 |
O-Ring | Rubber | EPDM |
Post Flange | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
Operating Nut | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
NPT Plug | Malleable Iron | Commercial |
Post Flange Bolt | Stainless Steel | AISI 316 |
Bonnet Bolt | Stainless Steel | AISI 304 |
Kích thước:
Size | L | H | D | Weight | |||
in | mm | in | mm | in | mm | lbs | |
2-1/2″ | 7.5 | 190.5 | 10.6 | 270.0 | 31.0 | ||
3″ | 8.0 | 203.0 | 11.7 | 296.0 | 41.0 | ||
4″ | 9.0 | 229.0 | 13.8 | 350.0 | 12.0 | 305.0 | 64.0 |
5″ | 10.0 | 254.0 | 16.1 | 410.0 | 12.0 | 305.0 | 79.0 |
6″ | 10.5 | 267.0 | 17.9 | 455.0 | 12.0 | 305.0 | 103.0 |
8″ | 11.5 | 292.0 | 21.5 | 545.0 | 12.0 | 305.0 | 161.0 |
10″ | 13.0 | 330.0 | 25.4 | 645.0 | 12.0 | 305.0 | 235.0 |
12″ | 14.0 | 356.0 | 28.7 | 730.0 | 12.0 | 305.0 | 339.0 |
Tìm hiểu thêm về một số loại van cổng, van bướm, van một chiều, Indicator Post..
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên
Địa chỉ: 54 Dương Văn Cam, Khu phố 4, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: 028 3720 6112 – 028 3720 6114 – Mobile: 090 88 11 003
MST: 0305326341
Email: sales@pcccsaigon.com